By : PUTRI
Kelas : 2A
Komputer Lanjut
No | Tujuan penelitian | Nama variabel (field) | N/K | Uji statistic |
1 | Hubungan tingkat pendidikan ibu dengan jenis pekerjaan yang dimiliki | Indep:tingkat pendidikan (didik) | K | Chi square |
Dep. Pekerjaan (kerja) | K | Chi square | ||
2 | Hubungan tingkat pendidikan ibu dengan pemeriksaan kehamilan | Indep. : tingkat pendidikan ( didik ) Dep. Pemeriksaan kehamilan ( pernah ) | K K | Chi square Chi square |
3 | Hubungan pekerjaan ibu dengan frekuensi pemeriksaan kehamilan | Indep : pekerjaan ibu ( kerja ) Dep. Frekuensi pemeriksaan kehamilan ( kali ) | K N | Anova |
4 | Hubungan pekerjaan ibu dengan berat badan anak | Indep : pekerjaan ibu ( kerja ) Dep : berat badan anak (weight) | K N | Anova |
5. | Hubungan umur resiko tinggi dengan tekanan darah | Indep: umur resiko tinggi (uresti) Depen : tekanan darah | K N | Uji te-test |
6. | Hubungan pendidikan ibu dengan alat kontrasepsi yang dipakai | Indep : pendidikan ibu (didik) Depen : alat kontrasepsi yang dipakai (ksepsi) | K K | Chi square |
7. | Hubungan pekerjaan ibu dengan rencana tempat melahirkan | Indep : pekerjaan ibu (kerja) Depen : rencana tempat melahirkan (rencana) | K K | Chi square |
8. | Hubungan tingkat pendidikan dengan frekuensi pemeriksaan kehamilan | Indep : tingkat pendidikan (didik) Depen : frekuensi pemeriksaan kehamilan (kali) | K N | Anova |
9. | Hubungan umur ibu dengan pemeriksaan kehamilan | Indep : umur ibu ( umur) Depen : pemeriksaan kehamilan ( pernah) | N K | Anova |
10 | Mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan jenis pekerjaan yang dimiliki | Indp : tgkat pndidikan[didik] Depen: pekerjaan [kerja] | K K | ![]() (chi square) |
11 | Mengetahui hubungan pemberian tablet fe dengan kadar hb | Indp: pemberian tblet fe[tfe] Depen: Kadar hb[HB] | K N | Independen sampel T-test |
12 | Mengetahui hubungan tingkat pendidikan dengan frekuensi pemeriksaan kehamilan | Indp: Tingkat pendidikan ibu[didik] Depnd: Frekuensi Pemeriksaan kehamilan[kali] | K N | Anova |
13 | Mengetahui hubungan tingkat pekerjaan dengan frekuensi pemeriksaan kehamilan | Indp: Tingkat pkerjaan ibu[kerja] Depend: Frekuensi pemeriksaan kehamilan[kali] | K N | Anova |
14 | Mengetahui hubungan tinggi badan dengan umur resiko tinggi kehamilan | Indp: Tinggi badan[TB] Depen: Umur resiko tinggi kehamilan[resti] | N K | T-test |
15 | Mengetahui hubungan tingkat pekerjaan ibu dengan berat badan anak | Indp: Tingkat pekerjaan ibu[kerja] Depen: Berat badan anak[Bba] | K N | ANOVA |
16 | Mengetahui hubungan tingkat pekerjaan ibu dengan status imt anak | Inp: Tgkat pekerjaan ibu[kerja] Depen: Status imt anak[imta] | K K | ![]() (chi square) |
17 | Mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan status imt ibu | Inp: Tngkt pendidikan ibu[didik] Status imt ibu[imti] | K N | ANOVA |
18 | Mengetahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan berat badan anak | Inp: Tingkat pendidikan ibu[didik] Depen: Berat badan anak[Bba] | K N | ANOVA |
19 | Mengetahui hubungan tekanan darah sistolik ibu dengan hipertensi | Indp: Tekanan darah ibu Depend: hipertensi | N K | T-test |
20 | Mengetahui hubungan pekerjaan ibu dengan kontrasepsi yang dipakai | Inp: Pekerjaan ibu[kerja] Depend: Kontrasepsi[ksepsi] | K K | ![]() (chi square) |
21 | Mengetahui hubungan pendidikan ibu dengan kontrasepsi yang dipakai | Inp: Pendidikan ibu[didik] Depend: Kontrasepsi[ksepsi] | K K | ![]() (chi square) |
Soal no 2
Tujuan :Hubungan tingkat pendidikan ibu dengan pemeriksaan kehamilan
1.
- Tingkat pendidikan variabelnya adalah variable independen
- Pemeriksaan kehamilan variabelnya adalah variable dependen
2. - Tingkat pendidikan fieldnya : didik
- Pemeriksaan kehamilan fieldnya : pernah
3. - field Didik termasuk data kategorik
- Field Pernah termasuk data kategorik
4. Uji beda proporsi . makin tinggi pendidikan ibu makin tinggi kesadaran ibu untuk memeriksakan kehamilan .
- Ho : tidak ada perbedaan proporsi antara ibu yang memeriksakan kehamilan dengan ibu yang tamat ( SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi ).
Di uji pada interval 95%.Pendidikan Formal Ibu * Pemeriksakan Kehamilan ? Crosstabulation | |||||
Pemeriksakan Kehamilan ? | Total | ||||
Pernah | Tidak | ||||
Pendidikan Formal Ibu | BH/SD | Count | 184 | 26 | 210 |
% within Pendidikan Formal Ibu | 87.6% | 12.4% | 100.0% | ||
SLTP | Count | 1021 | 87 | 1108 | |
% within Pendidikan Formal Ibu | 92.1% | 7.9% | 100.0% | ||
SLTA | Count | 3249 | 230 | 3479 | |
% within Pendidikan Formal Ibu | 93.4% | 6.6% | 100.0% | ||
P.Tinggi | Count | 3214 | 54 | 3268 | |
% within Pendidikan Formal Ibu | 98.3% | 1.7% | 100.0% | ||
Total | Count | 7668 | 397 | 8065 | |
% within Pendidikan Formal Ibu | 95.1% | 4.9% | 100.0% |
Chi-Square Tests | |||
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
Pearson Chi-Square | 1.411E2a | 3 | .000 |
Likelihood Ratio | 153.944 | 3 | .000 |
Linear-by-Linear Association | 124.103 | 1 | .000 |
N of Valid Cases | 8065 | ||
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.34. P < 0.05 jadi Ho ditolak Kesimpulan : - ada perbedaan proporsi antara ibu yang memeriksakan kehamilan dengan ibu yang tamat ( SD, SLTP, SLTA, dan Perguruan Tinggi ). |
Soal nomor 3
tujuan : Hubungan pekerjaan ibu dengan frekuensi pemeriksaan kehamilan
1.
- pekerjaan variabelnya adalah variable independen
- frekuensi pemeriksaan kehamilan variabelnya adalah variable dependen
2
- pekerjaan variabelnya adalah variable independen
- frekuensi pemeriksaan kehamilan variabelnya adalah variable dependen
3 - pekerjaan fieldnya : kerja
- frekuensi Pemeriksaan kehamilan fieldnya : kali
4 - field Kerja termasuk data kategorik
- Field Kali termasuk data numerik
- Uji beda rata-rata : makin tinggi pekerjaan ibu makin sering memeriksakan kehamilan
- Ho : tidak ada perbedaan rata-rata ibu yang signifikan antara ibu yang memeriksakan kehamilan dengan ibu yang bekerja sebagai ( PNS, Swasta, Wiraswasta, Pedagang, Buruh/Tani , dll.)
- Di uji pada interval 95%.
ANOVA | |||||
Frekuensi Pemeriksaan Kehamilan | |||||
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 1155.824 | 5 | 231.165 | 11.191 | .000 |
Within Groups | 158265.850 | 7662 | 20.656 | ||
Total | 159421.675 | 7667 |
Multiple Comparisons | ||||||
Frekuensi Pemeriksaan Kehamilan Bonferroni | ||||||
(I) Pekerjaan Ibu Responden | (J) Pekerjaan Ibu Responden | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
Lower Bound | Upper Bound | |||||
PNS | Swasta | .453* | .147 | .031 | .02 | .89 |
Wiraswasta | .707* | .157 | .000 | .24 | 1.17 | |
Pedagang | .761* | .172 | .000 | .26 | 1.27 | |
Buruh/T/N | .847* | .255 | .013 | .10 | 1.60 | |
Lain2 | -.357 | .186 | .828 | -.90 | .19 | |
Swasta | PNS | -.453* | .147 | .031 | -.89 | -.02 |
Wiraswasta | .254 | .157 | 1.000 | -.21 | .71 | |
Pedagang | .308 | .171 | 1.000 | -.20 | .81 | |
Buruh/T/N | .394 | .254 | 1.000 | -.35 | 1.14 | |
Lain2 | -.810* | .186 | .000 | -1.36 | -.27 | |
Wiraswasta | PNS | -.707* | .157 | .000 | -1.17 | -.24 |
Swasta | -.254 | .157 | 1.000 | -.71 | .21 | |
Pedagang | .054 | .180 | 1.000 | -.48 | .58 | |
Buruh/T/N | .140 | .260 | 1.000 | -.62 | .90 | |
Lain2 | -1.064* | .194 | .000 | -1.63 | -.49 | |
Pedagang | PNS | -.761* | .172 | .000 | -1.27 | -.26 |
Swasta | -.308 | .171 | 1.000 | -.81 | .20 | |
Wiraswasta | -.054 | .180 | 1.000 | -.58 | .48 | |
Buruh/T/N | .087 | .269 | 1.000 | -.70 | .88 | |
Lain2 | -1.118* | .206 | .000 | -1.72 | -.51 | |
Buruh/T/N | PNS | -.847* | .255 | .013 | -1.60 | -.10 |
Swasta | -.394 | .254 | 1.000 | -1.14 | .35 | |
Wiraswasta | -.140 | .260 | 1.000 | -.90 | .62 | |
Pedagang | -.087 | .269 | 1.000 | -.88 | .70 | |
Lain2 | -1.205* | .279 | .000 | -2.02 | -.39 | |
Lain2 | PNS | .357 | .186 | .828 | -.19 | .90 |
Swasta | .810* | .186 | .000 | .27 | 1.36 | |
Wiraswasta | 1.064* | .194 | .000 | .49 | 1.63 | |
Pedagang | 1.118* | .206 | .000 | .51 | 1.72 | |
Buruh/T/N | 1.205* | .279 | .000 | .39 | 2.02 | |
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. |
P < 0.05 jadi Ho ditolak
- Kesimpulan :
ada perbedaan rata-rata ibu yang signifikan antara ibu yang memeriksakan kehamilan dengan ibu yang bekerja sebagai ( PNS, Swasta, Wiraswasta, Pedagang, Buruh/Tani , dll.)Soal no 4
Tujuan : Hubungan pekerjaan ibu dengan berat badan anak
1
- pekerjaan variabelnya adalah variable independen
- berat badan anak variabelnya adalah variable dependen
2
- pekerjaan variabelnya adalah variable independen
- berat badan variabelnya adalah variable dependen
3 - pekerjaan fieldnya : kerja
- frekuensi Pemeriksaan kehamilan fieldnya : kali
4 - field Kerja termasuk data kategorik
- berat badan anak termasuk data numerik
- Uji beda rata-rata : makin tinggi pekerjaan ibu makin baik status gizi balita
Ho : tidak ada perbedaan rata-rata antara ibu yang bekerja sebagai ( PNS, Swasta, Wiraswasta, Pedagang, Buruh/Tani , dll.) dengan status gizi balita.
- Di uji pada interval 95%
ANOVA | |||||
BB Balita (kg) | |||||
Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. | |
Between Groups | 299.924 | 5 | 59.985 | 5.906 | .000 |
Within Groups | 81847.362 | 8059 | 10.156 | ||
Total | 82147.286 | 8064 |
Multiple Comparisons | ||||||
BB Balita (kg) Bonferroni | ||||||
(I) Pekerjaan Ibu Responden | (J) Pekerjaan Ibu Responden | Mean Difference (I-J) | Std. Error | Sig. | 95% Confidence Interval | |
Lower Bound | Upper Bound | |||||
PNS | Swasta | -.0530 | .1021 | 1.000 | -.353 | .247 |
Wiraswasta | -.1669 | .1089 | 1.000 | -.487 | .153 | |
Pedagang | -.1543 | .1179 | 1.000 | -.500 | .192 | |
Buruh/T/N | .2339 | .1702 | 1.000 | -.266 | .734 | |
Lain2 | -.5717* | .1241 | .000 | -.936 | -.207 | |
Swasta | PNS | .0530 | .1021 | 1.000 | -.247 | .353 |
Wiraswasta | -.1139 | .1080 | 1.000 | -.431 | .203 | |
Pedagang | -.1013 | .1171 | 1.000 | -.445 | .243 | |
Buruh/T/N | .2869 | .1697 | 1.000 | -.211 | .785 | |
Lain2 | -.5187* | .1233 | .000 | -.881 | -.157 | |
Wiraswasta | PNS | .1669 | .1089 | 1.000 | -.153 | .487 |
Swasta | .1139 | .1080 | 1.000 | -.203 | .431 | |
Pedagang | .0126 | .1231 | 1.000 | -.349 | .374 | |
Buruh/T/N | .4008 | .1739 | .318 | -.110 | .911 | |
Lain2 | -.4048* | .1290 | .026 | -.784 | -.026 | |
Pedagang | PNS | .1543 | .1179 | 1.000 | -.192 | .500 |
Swasta | .1013 | .1171 | 1.000 | -.243 | .445 | |
Wiraswasta | -.0126 | .1231 | 1.000 | -.374 | .349 | |
Buruh/T/N | .3882 | .1796 | .461 | -.139 | .916 | |
Lain2 | -.4174* | .1367 | .034 | -.819 | -.016 | |
Buruh/T/N | PNS | -.2339 | .1702 | 1.000 | -.734 | .266 |
Swasta | -.2869 | .1697 | 1.000 | -.785 | .211 | |
Wiraswasta | -.4008 | .1739 | .318 | -.911 | .110 | |
Pedagang | -.3882 | .1796 | .461 | -.916 | .139 | |
Lain2 | -.8056* | .1838 | .000 | -1.345 | -.266 | |
Lain2 | PNS | .5717* | .1241 | .000 | .207 | .936 |
Swasta | .5187* | .1233 | .000 | .157 | .881 | |
Wiraswasta | .4048* | .1290 | .026 | .026 | .784 | |
Pedagang | .4174* | .1367 | .034 | .016 | .819 | |
Buruh/T/N | .8056* | .1838 | .000 | .266 | 1.345 | |
*. The mean difference is significant at the 0.05 level. |
P < 0.05 Ho ditolak
Kesimpulan :
ada perbedaan rata-rata antara ibu yang bekerja sebagai ( PNS, Swasta, Wiraswasta, Pedagang, Buruh/Tani , dll.) dengan status gizi balita.7. HUBUNGAN TINGKAT PEKERJAAN IBU DENGAN RENCANA TEMPAT MELAHIRKAN
1.variabel ind: pekerjaan ibu
Variable deped: rencana tempat kehamilan
2. pekerjaan à kerja
Rencana tempat melahirkan à rencana
3. kerjaà kategorik
rencanaà kategorik
4.uji chi-square.,makin tinggi tingkat pekerjaan ibu, semakin baik rencana tempat ibu melahirkan
Ho pengji: tidk ada perbedaan proporsi antara tingkat pekerjaan ibu dengan rencana ibu melahirkan di RS,dll
5. -
6.uji chi-square
Case Processing Summary | ||||||
Cases | ||||||
Valid | Missing | Total | ||||
N | Percent | N | Percent | N | Percent | |
Pekerjaan Ibu Responden * Rencana T4 Melahirkan ? | 8065 | 100.0% | 0 | .0% | 8065 | 100.0% |
Pekerjaan Ibu Responden * Rencana T4 Melahirkan ? Crosstabulation | ||||||||
Count | ||||||||
Rencana T4 Melahirkan ? | Total | |||||||
RS/RSB | PKM | Nakes | Dukun | Lain2 | 6 | |||
Pekerjaan Ibu Responden | PNS | 1279 | 307 | 245 | 64 | 19 | 1 | 1915 |
Swasta | 891 | 529 | 437 | 82 | 42 | 3 | 1984 | |
Wiraswasta | 679 | 436 | 332 | 61 | 40 | 2 | 1550 | |
Pedagang | 445 | 364 | 258 | 75 | 36 | 3 | 1181 | |
Buruh/T/N | 80 | 140 | 62 | 113 | 30 | 4 | 429 | |
Lain2 | 398 | 350 | 162 | 47 | 44 | 5 | 1006 | |
Total | 3772 | 2126 | 1496 | 442 | 211 | 18 | 8065 |
Chi-Square Tests | |||
Value | df | Asymp. Sig. (2-sided) | |
Pearson Chi-Square | 9.177E2a | 25 | .000 |
Likelihood Ratio | 764.101 | 25 | .000 |
Linear-by-Linear Association | 259.305 | 1 | .000 |
N of Valid Cases | 8065 | ||
a. 6 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .96. |
Untuk lebih rinci dan lengkap lagi, teman-teman dapat mendownloadnya pada link di bawah ini :
Jelaskan masing-masing step. Bukan hanya hasilnya saja. Tabel OUTPUT tidak perlu diisikan ke posting ini karena sudah dilampirkan ke ziddu. cukup 1 tabel yaitu tabrl 1 paling atas
BalasHapus